相同盘口:法国让0.75盘全赢 卡塔尔受球半盘全赢
动态澳门盘口 即时欧洲赔率 法国服务器彩票频道 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
05日00:45(周日) | 01 卡塔尔 VS 葡萄牙 | 受球半 | WWW | LWW | |||
05日02:45(周日) | 02 波 黑 VS 科威特 | 半球 | – | – | |||
04日21:00(周六) | 03 芬 兰 VS 哈萨克 | 一球 | WLW | LWD | |||
05日00:00(周日) | 04 塞浦路 VS 俄罗斯 | 受一/球半 | LWW | WWL | |||
05日00:00(周日) | 05 爱尔兰 VS 阿塞拜 | 半/一 | LWL | LWW | |||
05日00:00(周日) | 06 塞尔维 VS 卢森堡 | 球半/两 | W– | LWL | |||
05日00:00(周日) | 07 拉脱维 VS 挪 威 | 受球半 | LWW | LLW | |||
05日02:45(周日) | 08 乌克兰 VS 法 国 | 受半/一 | LWW | WWW | |||
05日02:45(周日) | 09 法罗群 VS 丹 麦 | 受两球半 | LLW | W– | |||
05日02:45(周日) | 10 以色列 VS 奥地利 | 受平/半 | WLW | LWL | |||
05日02:45(周日) | 11 苏格兰 VS 摩尔多 | 球半/两 | – | WWL | |||
05日02:45(周日) | 12 荷 兰 VS 黑 山 | 两/两球半 | WLL | – | |||
05日02:45(周日) | 13 斯洛伐 VS 克罗地 | 受半球 | WWL | WLW | |||
04日22:30(周六) | 14 阿尔梅 VS 奥 斯 | 半/一 | LLW | WLW |
[法国服务器网图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]